Loteria online. Primitiva. Bonoloto. Euromillones.
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 95,87 € |
4ª (4) | 40,70 € |
5ª (3) | 5,29 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 146.483,25 € |
4ª (4+2) | 1.080,43 € |
5ª (4+1) | 141,95 € |
6ª (3+2) | 61,81 € |
7ª (4+0) | 45,20 € |
8ª (2+2) | 15,43 € |
9ª (3+1) | 11,28 € |
10ª (3+0) | 9,07 € |
11ª (1+2) | 7,70 € |
12ª (2+1) | 5,53 € |
13ª (2+0) | 3,78 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 19.328,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.015,33 € |
4ª (4 Aciertos) | 29,71 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 19.328,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.015,33 € |
4ª (4 Aciertos) | 29,71 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 19.328,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.015,33 € |
4ª (4 Aciertos) | 29,71 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 13.034,48 € |
4ª (4+0) | 283,58 € |
5ª (3+1) | 50,45 € |
6ª (3+0) | 18,83 € |
7ª (2+1) | 7,24 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 56.651,66 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.205,35 € |
4ª (4 Aciertos) | 24,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 103.784,26 € |
13 Aciertos | 713,33 € |
12 Aciertos | 41,67 € |
11 Aciertos | 5,91 € |
10 Aciertos | 1,71 € |
Elige 8(8 Ac) | 329,30 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 8.289,27 € |
3ª (4 Aciertos) | 54,99 € |
4ª (3 Aciertos) | 3,10 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,25 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 63457 | 60.000 € |
2º Premio | 61790 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1347, 1787, 2422, 4741 | 150 € |
3 últimas cifras | 091, 113, 265, 351, 357, 364, 446, 455, 486, 946 | 30 € |
2 últimas cifras | 14, 30, 36, 37, 49, 50, 65, 83, 89 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 63456, 63458 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 61789, 61791 | 554 € |
A la centena del 1er P | 63400 - 63499 |
30 € |
A la centena del 2º P | 61700 - 61799 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **457 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***57 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reint. | ****4, ****8 | 6 € |